FM 280 JD merupakan salah satu primadona di segmen dump
Spesifikasi ,
Performa
| kecepatan Maksimum | 67 | km/jam |
| Daya Tanjak | 55 | tan% |
Model dan type Mesin
| Model type | J08E-WD | Mesin diesel 4 langkah segaris, common rail, VNT , turbo charge intercooler |
| Tenaga Maksimum | 280 PS / 2500 rpm | |
| Torsi Maksimum | 91 Kgm / 1500 rpm | |
| isi silinder | 7648 cc | |
Kopling
| TYPE | Pelat tunggal dengan coil spring |
| diameter cakram | 380 mm |
Transmisi
| type | M009DD |
| C | 14,056 |
| Ke -1 | 9,647 |
| Ke-2 | 6,993 |
| Ke-3 | 5,021 |
| Ke-4 | 3,636 |
| Ke-5 | 2,653 |
| Ke-6 | 1,923 |
| Ke-7 | 1,380 |
| ke-8 | 1,000 |
| Mundur | 13,636 |
Kemudi
| type | integral power steering |
| Radius Putar | 8,2 m |
Sumbu Roda
| Belakang | Full floating type Hypoid gear |
| Depan | Reverse elliot, I-section Beam |
| Final gear Ratio | 6,428 |
| system penggerak | 6×4 |
Rem
| Rem utama | Full air dengan sirkuit ganda |
| Rem Parkir | spring brake |
| Rem Parkir | terletak pada pipa gas buang |
Roda
| ukuran Rim | 20 x 7,50 V -165 |
| ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | 10 + 1 |
Berat Chassis
| Berat Kosong | 7.640 Kg |
| GVWR | 26.000 Kg |
Suspensi
| Type Suspensi | Trunnion Suspension |
| Suspensi Depan & Belakang | Rigid axle dengan pegas daun semi elliptic |
electrical system
Tangki
| kapasitas tangki | 200 liter |
Dimensi
| Jarak Sumbu Roda | 4.030 + 1.350 mm |
| Kabin ~ sumbu roda belakang | 3.875 mm |
| Panjang Total | 8.654 mm |
| Lebar Total | 2.490 mm |
| Tinggi Total | 2.770 mm |
| lebar Jejak depan | 2.050 mm |
| Lebar Jejak Belakang | 1.860 mm |
| Julur Depan | 1.280 mm |
| Julur Belakang | 1.985 mm |
tersedia varian FM 280 JD ABS *ataupun FM 280 JD Minning*
varian FM 280 JD Mining sudah menggunakan jenis ban Lug