HARGA HINO 300
| TYPE UNIT | HARGA (IDR) |
| 115 SD STD | 335,200,000 |
| 115 SDR STD | 327,600,000 |
| 115 SDL STD | 334,500,000 |
| 115 LD | 382,900,000 |
| 115 HD | 390,000,000 |
| 136 MD | 406,100,000 |
| 136 MDL | 415,400,000 |
| 136 MDLR | 435,000,000 |
| 136 HDL 6,4 | 434,600,000 |
| 136 HDL (6X2) | 692,600,000 |
| 136 HDL 4×4 | 791,900,000 |
| 136 HD 6,4 | 412,800,000 |
| 136 HD 6,8 | 415,900,000 |
| 136 HDX 6,8 | 420,200,000 |
| 136 HDX 6,8 PTO | 425,600,000 |
| 136 HDX 4×4 MT | 744,800,000 |
| 136 HDX 4×4 | 762,800,000 |
| 136 HDX MIXER | 488,400,000 |
| 136 HDX PLANTATION 5,8 PTO | 435,200,000 |
| 115 SDB | 334,000,000 |
| 115 SDBL | 356,200,000 |
| 136 MDBL | 399,700,000 |
| 115 SDB FLEXI CAB | 467,100,000 |
| 115 SDB PRIME CAB | 518,400,000 |
| 115 SDBL FLEXI CAB L | 519,500,000 |
| 115 SDBL PRIME CAB L | 573,300,000 |
HARGA HINO 500
| CARGO |
| FG 260 JK | 799,200,000 |
| FG 260 JK ABS | 857,000,000 |
| FG 260 JL | 803,400,000 |
| FG 260 JP | 807,600,000 |
| FG 260 JS | 814,200,000 |
| FG 260 JU | 825,500,000 |
| FL 260 JN | 948,000,000 |
| FL 260 JN ABS | 1,014,000,000 |
| FL 260 JW | 958,300,000 |
| FL 260 JW ABS | 1,022,600,000 |
| FL 280 JT | 972,500,000 |
| FL 280 JW | 986,200,000 |
| FLX 280 JW | 1,078,400,000 |
| FM 280 JW | 1,206,500,000 |
| TRACTOR HEAD |
| FG 260 TH | 809,400,000 |
| SG 280 TH | 949,800,000 |
| SG 280 TH ABS | 995,000,000 |
| FM 280 TH | 1,198,400,000 |
| FM 280 TH ABS | 1,239,300,000 |
| FM 340 TH | 1,362,000,000 |
| FM 340 TH ABS | 1,387,000,000 |
| DUMP |
| FG 260 JJ | 797,500,000 |
| FM 280 JD | 1,175,800,000 |
| FM 280 JD ABS | 1,223,000,000 |
| FM 280 JD MINNING | 1,198,000,000 |
| FM 280 JD MINNING RETARDER | 1,387,900,000 |
| FM 340 PD MINNING | 1,393,000,000 |
| FM 340 PL MINNING | 1,398,000,000 |
| MIXER |
| FM 280 JM | 1,165,600,000 |
HINO BUS SERIES
| AK 240 STD | 773,000,000 |
| RK 280 STD | 938,800,000 |
| RK 280 ABS | 955,000,000 |
| RM 280 ABS | 1,088,000,000 |
| GB 150 5,5 | 463,200,000 |
| GB 150 AT 5,8 | 504,000,000 |
| GB 150 L 5,5 | 469,400,000 |
| GB 150 L AT 5,8 | 507,000,000 |